IX. Isaszegi csata emléktúra
Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetők Klubja - Isaszeg Város Önkormányzata, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, valamint a Csányi Szörme Kft. támogatásával - 2012-ben már kilencedik alkalommal rendezi meg hagyományos teljesítménytúráját, amelyre valamennyi érdeklődőt szeretettel várunk.
A túra megrendezésével az 1849. április 6-án vívott isaszegi csatának kívánunk emléket állítani, valamint megismertetni a természetjárókkal, turistákkal a Gödöllői-dombság kevésbé ismert, teljesítménytúrák által eddig még szinte alig, vagy egyáltalán nem érintett szép tájait, turistaútjait.
A túra útvonala:
45 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. - Szent Márton kútja - Falumúzeum - Szobor-hegy - Öregtemplom - Honvédsírok - Öreg-hegy - Forró-forrás - Hrabina-hegy - Bajtemetés - Koporsó-völgy - Levendulás-völgy - Pécel - Vár-hegy - Látó-hegy - Gazda-erdő, vízmű - Péceli műút, kereszt - Bolnokai-dombhát - Tőzeg-tavak - Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
30 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
15 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak hídjai – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
A túra rövidített neve | I-45 | I-30 | I-15 |
Táv | 44.0 km | 29.2km | 16.5 km |
Szintemelkedés | 1238 m | 800 m | 245 m |
Rajt és cél helye | Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. telephelye (a vasútállomástól 100 m-re) | ||
A rajt ideje | 6:00-7:30 | 6:00-9:30 | 6:00-11:30 |
Pontnyitási sebesség | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Szintidő | 11 óra | 8 óra | 5.5 óra |
Nevezési díj | 700 Ft/fő | 700 Ft/fő | 600 Ft/fő |
Kedvezményesen | 600 Ft/fő | 600 Ft/fő | 500 Ft/fő |
Kedvezményes nevezési díj: a túra honlapján történő előzetes regisztrációval (AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT MÁR LEZÁRTUK) a túrát megelőző nap estéig.
Az isaszegi Falumúzeumban eltöltött időt jóváírjuk annak, aki ezt igényli, és nem vesszük figyelembe a szintidőnél.
Az induló pillanatnyi helyezését beérkezésekor a célban meg tudjuk adni, végleges helyezése az utolsó túrázó beérkezésekor az ITK honlapján azonnal olvasható lesz!
Szolgáltatás: igazolófüzet térképmelléklettel, üdítő, zsíros-, májas-, lekváros kenyér, gyümölcs, édesség (csoki, nápolyi), valamint csomagmegőrzés.
Díjazás: oklevél, kitűző (túratávonként változó)
A rajt megközelítésére a 5:35-tól minden óra 35. percében Budapest-Keleti pályaudvarról Hatvanba induló személyvonatokat ajánljuk (a menetidő 32 perc), vagy Gödöllőről 5:42, 5:54, 6:33, 6:52, 7:42, 8:19, utána pedig minden óra 42-kor induló vonatot.
Ajánlott felszerelés: Gödöllői-dombság atlasz (Szarvas-Faragó), bejáratott túracipő, esőköpeny, íróeszköz, fényképezőgép.
A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Notter Béla rendező 2117 Isaszeg, Wesselényi utca 4.
Tel: (20) 254-1746, e-mail: notter [at] fotnet [dot] hu, weboldal: http://itk.isaszeg.info
Gethe László rendező 2117 Isaszeg, Április 6. utca 70.
Tel: (70) 380-3291, e-mail: gethe [dot] laszlo [at] gmail [dot] com, weboldal: https://sites.google.com/site/ukktura/Home/isaszegi-csata-emlktra
A teljesítménytúra résztvevői:
# | Rajtszám | Résztvevő | Rajt | Cél | Teljesítés | Eredmény | Művelet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Notter Krisztián | 07.19 | 08.57 | 1 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
2 | 307 | Márton Dániel | 06.12 | 08.29 | 2 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
3 | 382 | Szűcs Richárd | 08.31 | 10.49 | 2 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
4 | 302 | Őrsi Anna | 06.00 | 08.28 | 2 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
5 | 303 | Nyakas Gábor | 06.00 | 08.28 | 2 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
6 | 301 | Rudolf István | 06.00 | 08.29 | 2 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
7 | 477 | Bánsági Bernadette | 10.47 | 13.20 | 2 óra 33 perc | Sikeres | érkezés |
8 | 476 | Horinka Gábor | 10.47 | 13.20 | 2 óra 33 perc | Sikeres | érkezés |
9 | 403 | Sztarenszky Róbert | 08.49 | 11.50 | 3 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
10 | 410 | Szécsi Péter | 09.09 | 12.14 | 3 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
11 | 489 | Tabányi Mihály | 11.02 | 14.11 | 3 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
12 | 358 | Bagyinszki Ildikó | 08.15 | 11.27 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
13 | 448 | Paróczai Sándor | 10.15 | 13.28 | 3 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
14 | 424 | Szabó Imre | 09.38 | 12.54 | 3 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
15 | 425 | Szabó Imréné Edit | 09.38 | 12.54 | 3 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
16 | 406 | Karácsony Károly | 09.04 | 12.23 | 3 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
17 | 407 | Karácsony Barbara | 09.04 | 12.23 | 3 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
18 | 402 | Guba Georgina | 09.02 | 12.24 | 3 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
19 | 435 | Szmolicza Éva | 10.07 | 13.30 | 3 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
20 | 434 | Szmolicza Péter | 10.07 | 13.30 | 3 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
21 | 365 | Bartáné Muszela Angéla | 08.20 | 11.49 | 3 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
22 | 366 | Barta Gyula | 08.20 | 11.49 | 3 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
23 | 413 | Nagy Péter | 09.12 | 12.41 | 3 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
24 | 415 | Hoffmann Ádám | 09.13 | 12.44 | 3 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
25 | 411 | Zolnai Györgyné | 09.10 | 12.42 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
26 | 412 | Szák Anikó | 09.11 | 12.43 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
27 | 414 | Szabó László | 09.12 | 12.44 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
28 | 432 | Hammer Emil | 09.56 | 13.28 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
29 | 431 | Vajda Imre | 09.57 | 13.29 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
30 | 433 | Hajnáczky László | 10.03 | 13.37 | 3 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
31 | 327 | Deli Vince | 07.54 | 11.29 | 3 óra 35 perc | Sikeres | érkezés |
32 | 493 | Barkóczi József | 12.21 | 15.58 | 3 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
33 | 379 | Bóka Csaba | 08.26 | 12.07 | 3 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
34 | 378 | Kontra Mária | 08.26 | 12.07 | 3 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
35 | 423 | Miklós Zsuzsa | 09.24 | 13.06 | 3 óra 42 perc | Sikeres | érkezés |
36 | 399 | Dr. Versitz Piroska | 08.48 | 12.31 | 3 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
37 | 400 | Jójárt Tibor | 08.47 | 12.31 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
38 | 394 | Nagy Boglárka | 08.41 | 12.26 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
39 | 395 | Armuth Dániel | 08.40 | 12.26 | 3 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
40 | 393 | Nagy Éva | 08.40 | 12.26 | 3 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
41 | 337 | Dr. Kovács Péter | 08.01 | 11.48 | 3 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
42 | 390 | Lakatos Csaba | 08.40 | 12.27 | 3 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
43 | 338 | Kovácsné Hovány Ágota | 08.00 | 11.49 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
44 | 345 | Helmeczi Vivien | 08.10 | 12.01 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
45 | 346 | Helmeczi Alexandra Zsuzsanna | 08.11 | 12.02 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
46 | 344 | Helmeczi Péter | 08.10 | 12.01 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
47 | 347 | Helmeczi Zoltán | 08.10 | 12.01 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
48 | 422 | Lászlóné L. Emese | 09.24 | 13.15 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
49 | 360 | Deák Csaba Botond | 08.18 | 12.10 | 3 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
50 | 421 | László Róbert | 09.24 | 13.16 | 3 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
51 | 359 | Deák Jázmin Csilla | 08.17 | 12.10 | 3 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
52 | 404 | Korompai Ágnes | 08.50 | 12.46 | 3 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
53 | 381 | Kisné Szélig Klára | 08.28 | 12.29 | 4 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
54 | 325 | Pál Veronika | 07.57 | 11.59 | 4 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
55 | 326 | Dóra Tímea | 07.57 | 11.59 | 4 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
56 | 419 | Kanalas Róbert | 09.15 | 13.17 | 4 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
57 | 420 | Kun Gergely | 09.15 | 13.17 | 4 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
58 | 380 | Kis István | 08.27 | 12.30 | 4 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
59 | 405 | Zahn László | 09.02 | 13.07 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
60 | 466 | Kristóf Zsuzsa | 10.23 | 14.28 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
61 | 465 | Sántha Dávid | 10.24 | 14.29 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
62 | 490 | Nagy Nikoletta | 11.11 | 15.16 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
63 | 491 | Verbai András | 11.11 | 15.17 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
64 | 329 | Szabó Tímea | 07.57 | 12.05 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
65 | 328 | Horváth Gáborné | 07.56 | 12.05 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
66 | 324 | Szabóné Horváth Margit | 07.53 | 12.04 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
67 | 323 | Lédi | 07.53 | 12.04 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
68 | 478 | Eck Killián | 10.49 | 15.00 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
69 | 321 | Turcsán Benedek | 07.31 | 11.44 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
70 | 306 | Locker Jenőné | 06.05 | 10.20 | 4 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
71 | 305 | Locker Erika | 06.05 | 10.20 | 4 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
72 | 398 | Vidovics Emese | 08.48 | 13.04 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
73 | 469 | Guba Fruzsina | 10.26 | 14.42 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
74 | 397 | Bohács Ildikó | 08.47 | 13.04 | 4 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
75 | 315 | Orosz Gyula | 07.21 | 11.39 | 4 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
76 | 316 | Molnár Petra | 07.21 | 11.39 | 4 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
77 | 436 | Eisenberger Ágnes | 10.23 | 14.41 | 4 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
78 | 314 | Molnárné Orosz Edit | 07.21 | 11.40 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
79 | 317 | Orosz Gyula | 07.21 | 11.40 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
80 | 396 | Bontovics András | 08.46 | 13.05 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
81 | 319 | Fodor Tímea | 07.24 | 11.44 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
82 | 437 | Mile Melinda | 10.22 | 14.42 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
83 | 438 | Bruszik László | 10.23 | 14.43 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
84 | 471 | Guba Kriszta | 10.26 | 14.46 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
85 | 472 | Vass Antal Zoltán | 10.26 | 14.46 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
86 | 470 | Vass Viktória | 10.27 | 14.47 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
87 | 318 | Hernyes Hanna | 07.24 | 11.45 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
88 | 320 | Kleinert Teréz | 07.24 | 11.45 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
89 | 467 | Dr. Sápi Zsolt | 10.24 | 14.45 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
90 | 468 | Nagy Orsolya | 10.24 | 14.45 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
91 | 440 | Szőcei Olivér | 10.23 | 14.45 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
92 | 310 | Ranyák Eszter | 07.13 | 11.37 | 4 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
93 | 309 | Borókay Réka | 07.13 | 11.37 | 4 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
94 | 341 | Turák Józsefné | 08.06 | 12.31 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
95 | 343 | Gyöngyösi Tímea | 08.07 | 12.32 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
96 | 408 | Bukocs Attila | 09.08 | 13.33 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
97 | 409 | Bukocs Kincső | 09.08 | 13.33 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
98 | 342 | Turák József | 08.06 | 12.32 | 4 óra 26 perc | Sikeres | érkezés |
99 | 334 | Porubek Adrienn | 07.59 | 12.27 | 4 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
100 | 335 | Nagy Ildikó | 07.59 | 12.28 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
101 | 336 | Schumacher Tibor | 07.59 | 12.28 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
102 | 330 | Fuferenda László | 07.58 | 12.28 | 4 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
103 | 331 | Fuferenda-Aszódi Szilvia | 07.58 | 12.28 | 4 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
104 | 426 | Szabó Dávid | 09.42 | 14.12 | 4 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
105 | 332 | Vojt Nikolett | 07.58 | 12.29 | 4 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
106 | 333 | Nagy Józsefné | 07.58 | 12.29 | 4 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
107 | 475 | Nyirán Máté | 10.42 | 15.18 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
108 | 474 | Nyirán Ráchel | 10.42 | 15.18 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
109 | 473 | Dr. Nyirán Gergely | 10.41 | 15.19 | 4 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
110 | 444 | Lőrincz László | 10.13 | 14.52 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
111 | 442 | Kiss László | 10.13 | 14.52 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
112 | 439 | Kovács Mónika | 10.14 | 14.53 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
113 | 443 | Lőrinczné Maszlag Ildikó | 10.13 | 14.53 | 4 óra 40 perc | Sikeres | érkezés |
114 | 441 | Braun Krisztián | 10.13 | 14.53 | 4 óra 40 perc | Sikeres | érkezés |
115 | 372 | Tóth Józsefné | 08.22 | 13.09 | 4 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
116 | 373 | Harmati Istvánné | 08.23 | 13.10 | 4 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
117 | 429 | Filip Bence | 09.56 | 14.43 | 4 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
118 | 364 | Varga Károly | 08.34 | 13.22 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
119 | 428 | Varga Martina | 09.56 | 14.44 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
120 | 427 | Sziráki Katalin | 09.56 | 14.44 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
121 | 464 | Bőhn Márton | 10.22 | 15.10 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
122 | 463 | Bőhn Alíz | 10.22 | 15.10 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
123 | 462 | Bőhn Ferenc | 10.22 | 15.10 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
124 | 430 | Filipné Blaskó Julianna | 09.55 | 14.44 | 4 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
125 | 361 | Molnár Sándor | 08.33 | 13.23 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
126 | 460 | Wolf Balázs | 10.21 | 15.11 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
127 | 461 | Wolf Róbert | 10.21 | 15.11 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
128 | 362 | Dajka Erzsébet | 08.32 | 13.23 | 4 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
129 | 353 | Hörömpöli Alex | 08.34 | 13.25 | 4 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
130 | 363 | Ács Péter | 08.34 | 13.25 | 4 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
131 | 385 | Dr. Bársony Erzsébet | 08.33 | 13.25 | 4 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
132 | 386 | Bóta Tamás | 08.33 | 13.25 | 4 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
133 | 387 | Sipos Szabó István | 08.34 | 13.26 | 4 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
134 | 312 | Komlódi Julianna | 07.15 | 12.08 | 4 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
135 | 311 | Kurali József | 07.15 | 12.08 | 4 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
136 | 322 | Kóporné Lelik Rita | 08.16 | 13.09 | 4 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
137 | 459 | Magyar Zsuzsanna | 10.19 | 15.12 | 4 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
138 | 384 | Fehér Gergely | 08.32 | 13.26 | 4 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
139 | 383 | Fehér Brigitta | 08.32 | 13.26 | 4 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
140 | 172 | Di Prisco Frank | 08.05 | 13.00 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
141 | 352 | Nagy Milán | 08.22 | 13.17 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
142 | 349 | Ringhofer Brigitta | 08.23 | 13.18 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
143 | 171 | Karácsony Viktor | 08.05 | 13.00 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
144 | 351 | Nagy Gréta | 08.22 | 13.18 | 4 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
145 | 348 | Nagy Csaba | 08.23 | 13.19 | 4 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
146 | 374 | Sasvári Bálint | 08.24 | 13.20 | 4 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
147 | 350 | Nagyné Botos Anita | 08.22 | 13.19 | 4 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
148 | 375 | Sasvári Csaba | 08.24 | 13.21 | 4 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
149 | 376 | Gurka Péter | 08.24 | 13.21 | 4 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
150 | 371 | Oláh Gergely | 08.21 | 13.19 | 4 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
151 | 377 | Gurka Gábor | 08.23 | 13.21 | 4 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
152 | 449 | Mészárosné Kocsis Katalin | 10.16 | 15.15 | 4 óra 59 perc | Sikeres | érkezés |
153 | 370 | Oláh Gábor | 08.21 | 13.21 | 5 óra | Sikeres | érkezés |
154 | 450 | Mészáros Zsófia | 10.15 | 15.15 | 5 óra | Sikeres | érkezés |
155 | 416 | Fülöp József | 09.15 | 14.16 | 5 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
156 | 458 | Barna Attila Balázs | 10.19 | 15.20 | 5 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
157 | 418 | Szalóki Margit | 09.14 | 14.16 | 5 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
158 | 417 | Fülöp Józsefné | 09.15 | 14.17 | 5 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
159 | 454 | Klément Emese | 10.18 | 15.20 | 5 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
160 | 457 | Nagy Fruzsina | 10.19 | 15.22 | 5 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
161 | 453 | Kiss Olivér | 10.18 | 15.22 | 5 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
162 | 456 | Kovács Vince | 10.17 | 15.23 | 5 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
163 | 445 | Rákóczi Adrienn | 10.14 | 15.21 | 5 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
164 | 452 | Nagy Anita | 10.16 | 15.23 | 5 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
165 | 451 | Láng Zsolt | 10.16 | 15.23 | 5 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
166 | 455 | Kocsis B Vanessa | 10.18 | 15.25 | 5 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
167 | 447 | Dibusz Marcell | 10.14 | 15.22 | 5 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
168 | 446 | Varga Fanni | 10.14 | 15.22 | 5 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
169 | 486 | Andok László | 10.54 | 16.05 | 5 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
170 | 488 | Andok Luca | 10.53 | 16.05 | 5 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
171 | 487 | Fésűs Bernadett | 10.53 | 16.05 | 5 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
172 | 357 | Mészáros Edit | 08.16 | 13.31 | 5 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
173 | 492 | Bakos Ivett | 11.11 | 16.26 | 5 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
174 | 159 | Papp Endre | 07.56 | 13.12 | 5 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
175 | 162 | Cseh Regina | 07.56 | 13.12 | 5 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
176 | 161 | Cseh Péter | 07.56 | 13.12 | 5 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
177 | 355 | Bor Viktória | 08.15 | 13.31 | 5 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
178 | 356 | Khodja Lynda | 08.16 | 13.32 | 5 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
179 | 354 | Liszkai Edina | 08.15 | 13.32 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
180 | 480 | Eck Ákos | 10.49 | 16.06 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
181 | 479 | Eck Ildikó | 10.49 | 16.06 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
182 | 483 | Antalóczy Éva | 10.52 | 16.09 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
183 | 482 | Posztobányi Kálmánné | 10.53 | 16.10 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
184 | 481 | Posztobányi Endre | 10.53 | 16.10 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
185 | 485 | Posztobányi Anna | 10.52 | 16.10 | 5 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
186 | 484 | Mécs Máthé | 10.52 | 16.10 | 5 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
187 | 389 | Farkas Zoltán | 08.36 | 13.56 | 5 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
188 | 388 | Runyai Zsuzsanna | 08.37 | 13.58 | 5 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
189 | 391 | Farkas Ferencné | 08.38 | 13.59 | 5 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
190 | 392 | Farkas Ferenc | 08.37 | 13.59 | 5 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
191 | 308 | Posztobányi László | 10.42 | 16.08 | 5 óra 26 perc | Sikeres | érkezés |
192 | 369 | Labát Attila | 08.25 | 13.55 | 5 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
193 | 368 | Labátné Zsadányi Melinda | 08.25 | 13.55 | 5 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
194 | 340 | Simon Zoltánné | 08.03 | 13.55 | 5 óra 52 perc | Sikertelen | érkezés |
195 | 339 | Simon Péter | 08.02 | 13.55 | 5 óra 53 perc | Sikertelen | érkezés |
196 | 173 | Kiscsatári Brigitta | 08.04 | 14.00 | 5 óra 56 perc | Sikertelen | érkezés |
197 | 108 | Halász Dóra | 06.38 | 12.35 | 5 óra 57 perc | Sikertelen | érkezés |
198 | 107 | Csomor Péter | 06.38 | 12.35 | 5 óra 57 perc | Sikertelen | érkezés |
# | Rajtszám | Résztvevő | Rajt | Cél | Teljesítés | Eredmény | Művelet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Nagy István | 08.50 | 12.06 | 3 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
2 | 215 | Kánási Tamás | 08.50 | 12.06 | 3 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
3 | 214 | Korcsok Pál | 08.49 | 12.16 | 3 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
4 | 110 | Klenczner Gergely | 06.51 | 10.45 | 3 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
5 | 109 | Bicskei Gábor | 06.50 | 10.45 | 3 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
6 | 163 | Kudla László | 07.59 | 11.58 | 3 óra 59 perc | Sikeres | érkezés |
7 | 191 | Fekete Csaba | 08.13 | 12.19 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
8 | 157 | Kinorányi Gábor | 08.13 | 12.20 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
9 | 190 | Balogh Róbert | 08.13 | 12.20 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
10 | 158 | Dervadelin Gergely | 07.57 | 12.59 | 5 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
11 | 126 | Kiss László | 07.16 | 12.24 | 5 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
12 | 134 | Nagy Nikolett | 07.15 | 12.30 | 5 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
13 | 133 | Nagy Nóra | 07.15 | 12.30 | 5 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
14 | 169 | Maschek Tamás | 08.04 | 14.00 | 5 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
15 | 167 | Maschek László | 08.03 | 14.00 | 5 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
16 | 168 | Oláh Csaba | 08.03 | 14.01 | 5 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
17 | 166 | Balatoni András | 08.01 | 14.01 | 6 óra | Sikeres | érkezés |
18 | 224 | Süveges Ákos | 09.18 | 15.18 | 6 óra | Sikeres | érkezés |
19 | 194 | Hetes Valéria | 08.20 | 14.21 | 6 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
20 | 188 | Taksás Balázs | 08.14 | 14.22 | 6 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
21 | 192 | Szabó Ákos | 08.14 | 14.22 | 6 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
22 | 102 | Szabó János | 06.02 | 12.12 | 6 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
23 | 101 | Szüts Attila | 06.01 | 12.12 | 6 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
24 | 210 | Bangó László | 08.39 | 14.50 | 6 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
25 | 211 | Bangó László Imre | 08.40 | 14.51 | 6 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
26 | 212 | Tóth Balázs | 08.38 | 14.51 | 6 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
27 | 202 | Dömötör Betty | 08.26 | 14.40 | 6 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
28 | 221 | Pál Lászlóné | 09.03 | 15.24 | 6 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
29 | 145 | Lévai Orsolya | 07.32 | 13.59 | 6 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
30 | 146 | Vári Gábor | 07.32 | 14.00 | 6 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
31 | 118 | Körmendi Tamás | 06.58 | 13.27 | 6 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
32 | 116 | Csiga Gyula | 06.57 | 13.27 | 6 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
