X. Isaszegi csata emléktúra
Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetők Klubja - Isaszeg Város Önkormányzata, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, valamint a Csányi Szörme Kft. támogatásával - 2013-ban már tizedik alkalommal rendezi meg hagyományos teljesítménytúráját, amelyre valamennyi érdeklődőt szeretettel várunk.
A túra megrendezésével az 1849. április 6-án vívott isaszegi csatának kívánunk emléket állítani, valamint megismertetni a természetjárókkal, turistákkal a Gödöllői-dombság kevésbé ismert, teljesítménytúrák által eddig még szinte alig, vagy egyáltalán nem érintett szép tájait, turistaútjait.
A túra útvonala:
45 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. - Szent Márton kútja - Falumúzeum - Szobor-hegy - Öregtemplom - Honvédsírok - Öreg-hegy - Forró-forrás - Hrabina-hegy - Bajtemetés - Koporsó-völgy - Levendulás-völgy - Pécel - Vár-hegy - Látó-hegy - Gazda-erdő, vízmű - Péceli műút, kereszt - Bolnokai-dombhát - Tőzeg-tavak - Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
30 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
15 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak hídjai – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
A túra rövidített neve | I-45 | I-30 | I-15 |
Táv | 44.0 km | 29.2km | 16.5 km |
Szintemelkedés | 1238 m | 800 m | 245 m |
Rajt és cél helye | Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. telephelye (a vasútállomástól 100 m-re) | ||
A rajt ideje | 6:00-7:30 | 6:00-9:30 | 6:00-11:30 |
Pontnyitási sebesség | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Szintidő | 11 óra | 8 óra | 5.5 óra |
Nevezési díj | 700 Ft/fő | 700 Ft/fő | 600 Ft/fő |
Kedvezményesen | 600 Ft/fő | 600 Ft/fő | 500 Ft/fő |
Kedvezményes nevezési díj: a túra honlapján történő előzetes regisztrációval (AZ ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT MÁR LEZÁRTUK) a túrát megelőző nap estéig.
Az isaszegi Falumúzeumban eltöltött időt jóváírjuk annak, aki ezt igényli, és nem vesszük figyelembe a szintidőnél.
Az induló pillanatnyi helyezését beérkezésekor a célban meg tudjuk adni, végleges helyezése az utolsó túrázó beérkezésekor az ITK honlapján azonnal olvasható lesz!
Szolgáltatás: igazolófüzet térképmelléklettel, üdítő, zsíros-, májas-, lekváros kenyér, gyümölcs, édesség (csoki, nápolyi), valamint csomagmegőrzés.
Díjazás: oklevél, kitűző (túratávonként változó)
A rajt megközelítésére a 5:35-tól minden óra 35. percében Budapest-Keleti pályaudvarról Hatvanba induló személyvonatokat ajánljuk (a menetidő 32 perc), vagy Gödöllőről 5:42, 5:54, 6:33, 6:52, 7:42, 8:19, utána pedig minden óra 42-kor induló vonatot.
Ajánlott felszerelés: Gödöllői-dombság atlasz (Szarvas-Faragó), bejáratott túracipő, esőköpeny, íróeszköz, fényképezőgép.
A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Notter Béla rendező 2117 Isaszeg, Wesselényi utca 4.
Tel: (20) 254-1746, e-mail: notter [at] fotnet [dot] hu, weboldal: http://itk.isaszeg.info
Gethe László rendező 2117 Isaszeg, Április 6. utca 70.
Tel: (70) 380-3291, e-mail: gethe [dot] laszlo [at] gmail [dot] com, weboldal: https://sites.google.com/site/ukktura/Home/isaszegi-csata-emlktra
A teljesítménytúra résztvevői:
# | Rajtszám | Résztvevő | Rajt | Cél | Teljesítés | Eredmény | Művelet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | Nagy István | 09.22 | 10.49 | 1 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
2 | 651 | Korcsok Pál | 09.21 | 10.49 | 1 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
3 | 512 | Notter Krisztián | 06.33 | 08.15 | 1 óra 42 perc | Sikeres | érkezés |
4 | 513 | Brandt Zoltán | 06.33 | 08.16 | 1 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
5 | 506 | Darvas Márton | 06.21 | 08.06 | 1 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
6 | 653 | Kánási Zsuzsa | 09.25 | 11.22 | 1 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
7 | 505 | Nyakas Gábor | 06.06 | 08.07 | 2 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
8 | 652 | Kánási Tamás | 09.20 | 11.22 | 2 óra 2 perc | Sikeres | érkezés |
9 | 504 | Rudolf István | 06.04 | 08.07 | 2 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
10 | 503 | Őrsi Anna | 06.03 | 08.09 | 2 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
11 | 542 | Gyüre Attila | 07.28 | 09.39 | 2 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
12 | 541 | Fekszi Csaba | 07.23 | 09.39 | 2 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
13 | 685 | Sóskuti Zoltán | 09.28 | 11.45 | 2 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
14 | 684 | Balogh László | 09.27 | 11.45 | 2 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
15 | 686 | Németh Anita | 09.27 | 11.45 | 2 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
16 | 745 | Görög József | 11.08 | 13.55 | 2 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
17 | 529 | Bodor Károly | 07.12 | 10.04 | 2 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
18 | 538 | Kecső Zoltán | 07.19 | 10.24 | 3 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
19 | 501 | Sali Gábor | 06.00 | 09.08 | 3 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
20 | 717 | Lippai Attila | 09.50 | 13.02 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
21 | 718 | Lippai Tünde | 09.50 | 13.02 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
22 | 715 | Mészáros Lilla | 09.50 | 13.03 | 3 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
23 | 530 | Olp Adolf | 07.14 | 10.28 | 3 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
24 | 716 | Lippai Csaba | 09.50 | 13.04 | 3 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
25 | 744 | Mikuska Ádám | 10.44 | 13.59 | 3 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
26 | 591 | Szabó Róbert | 08.31 | 11.48 | 3 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
27 | 571 | Zsemba József | 08.22 | 11.40 | 3 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
28 | 572 | Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsa | 08.21 | 11.40 | 3 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
29 | 514 | Mészáros József | 06.36 | 10.00 | 3 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
30 | 557 | Molnár Mihály | 08.04 | 11.29 | 3 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
31 | 660 | Kontra László | 09.55 | 13.22 | 3 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
32 | 661 | Kontráné Bagyinszki Ildikó | 09.55 | 13.22 | 3 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
33 | 749 | dr Puky Miklós | 11.39 | 15.06 | 3 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
34 | 668 | Gallai Anita | 10.10 | 13.39 | 3 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
35 | 747 | Barta Gyula | 11.25 | 14.56 | 3 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
36 | 748 | Bartáné Muszela Angéla | 11.25 | 14.56 | 3 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
37 | 709 | Kovácsné Ujj Veronika | 09.33 | 13.05 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
38 | 705 | Kovács Viola | 09.33 | 13.06 | 3 óra 33 perc | Sikeres | érkezés |
39 | 707 | Hajnóczy Zsuzsanna | 09.32 | 13.06 | 3 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
40 | 708 | Kovács Árpád | 09.33 | 13.07 | 3 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
41 | 710 | Erdei András | 09.33 | 13.08 | 3 óra 35 perc | Sikeres | érkezés |
42 | 669 | Juhász Gábor | 10.00 | 13.39 | 3 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
43 | 518 | Teski Mihály | 06.56 | 10.37 | 3 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
44 | 746 | Hartmann Mihály | 11.15 | 14.56 | 3 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
45 | 517 | Virág László | 06.55 | 10.37 | 3 óra 42 perc | Sikeres | érkezés |
46 | 507 | Barkóczi József | 06.18 | 10.03 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
47 | 622 | Trestyén Mária | 09.10 | 12.55 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
48 | 621 | Balatoni Zoltán | 09.09 | 12.55 | 3 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
49 | 515 | Turák Józsefné | 06.54 | 10.41 | 3 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
50 | 516 | Turák József | 06.53 | 10.41 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
51 | 548 | Apró Margit | 07.44 | 11.34 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
52 | 547 | Pusztainé Belucz Valéria | 07.45 | 11.35 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
53 | 625 | Zsilinyi Zsófia | 09.15 | 13.05 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
54 | 626 | Zsilinyi Gergely | 09.15 | 13.05 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
55 | 673 | Czagányné Baczovszki Katalin | 10.13 | 14.03 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
56 | 672 | Kiss Balázs | 10.12 | 14.03 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
57 | 740 | Nagy Polina | 10.30 | 14.21 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
58 | 544 | Kovácsné Hovány Ágota | 07.40 | 11.33 | 3 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
59 | 545 | Nánási Ottó | 07.43 | 11.36 | 3 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
60 | 546 | Kármán Zsolt | 07.43 | 11.36 | 3 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
61 | 680 | Pecze Andrásné | 09.26 | 13.20 | 3 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
62 | 543 | Dr. Kovács Péter | 07.38 | 11.33 | 3 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
63 | 633 | Fróna Hanna | 09.18 | 13.13 | 3 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
64 | 728 | Árvai István | 10.15 | 14.11 | 3 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
65 | 635 | Fróna Péter | 09.16 | 13.13 | 3 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
66 | 634 | Fróna László | 09.18 | 13.15 | 3 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
67 | 632 | Fróna Andrea | 09.18 | 13.15 | 3 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
68 | 679 | Dobosné Dénes Hedvig | 09.24 | 13.22 | 3 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
69 | 678 | Dobos Imre | 09.24 | 13.22 | 3 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
70 | 511 | Takács Katalin | 06.32 | 10.31 | 3 óra 59 perc | Sikeres | érkezés |
71 | 525 | Pinkert László | 07.20 | 11.19 | 3 óra 59 perc | Sikeres | érkezés |
72 | 741 | Varga Martina | 10.44 | 14.43 | 3 óra 59 perc | Sikeres | érkezés |
73 | 510 | Mikéné Schmidl Katalin | 06.31 | 10.31 | 4 óra | Sikeres | érkezés |
74 | 743 | Filipné Blaskó Julianna | 10.43 | 14.43 | 4 óra | Sikeres | érkezés |
75 | 670 | Herpai István | 10.10 | 14.11 | 4 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
76 | 671 | Ritter György | 10.11 | 14.12 | 4 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
77 | 508 | Molnár Zoltán | 06.24 | 10.27 | 4 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
78 | 537 | Szűcs Anna | 07.21 | 11.24 | 4 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
79 | 590 | Szlifka Virág | 08.31 | 12.34 | 4 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
80 | 509 | Peremiczky Zsolt | 06.23 | 10.27 | 4 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
81 | 587 | Scholtz Krisztina | 08.30 | 12.34 | 4 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
82 | 534 | Viczián Lajos | 07.18 | 11.23 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
83 | 535 | Viczián Klára | 07.18 | 11.23 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
84 | 568 | Bárdos András | 08.19 | 12.24 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
85 | 567 | Szendrei András | 08.19 | 12.25 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
86 | 570 | Kiss Antal Zoltán | 08.19 | 12.25 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
87 | 581 | Kovács Lászlóné | 08.28 | 12.34 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
88 | 617 | Bese István | 09.03 | 13.09 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
89 | 536 | Radics Krisztina | 07.17 | 11.24 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
90 | 569 | Tóth Kálmán | 08.18 | 12.25 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
91 | 579 | Kisné Szélig Klára | 08.27 | 12.34 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
92 | 599 | Béli László | 08.40 | 12.47 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
93 | 723 | Száva Flórián Roland | 09.44 | 13.51 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
94 | 736 | Boldizsár Adél | 10.23 | 14.30 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
95 | 580 | Kis István | 08.27 | 12.35 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
96 | 654 | Baksai Antalné | 09.35 | 13.43 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
97 | 655 | Baksai Antal | 09.35 | 13.43 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
98 | 733 | Ágoston R. Borbála | 10.21 | 14.29 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
99 | 729 | Boldizsár Botond | 10.19 | 14.28 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
100 | 722 | Száva Hanga Vivien | 09.41 | 13.51 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
101 | 731 | Desnoix Juliane | 10.20 | 14.30 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
102 | 732 | Magyari Angéla | 10.20 | 14.30 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
103 | 597 | Magyar Antal | 08.40 | 12.50 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
104 | 595 | Schmuck Tamás | 08.36 | 12.47 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
105 | 612 | Fábián Csaba | 09.01 | 13.12 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
106 | 540 | Ráki Tamás | 07.23 | 11.35 | 4 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
107 | 596 | Németh Károlyné | 08.36 | 12.48 | 4 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
108 | 734 | Magyari Attila | 10.22 | 14.34 | 4 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
109 | 539 | Hrenkó Tamás | 07.23 | 11.36 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
110 | 585 | Szászi Csaba | 08.29 | 12.42 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
111 | 611 | Fábián Tímea | 09.00 | 13.13 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
112 | 610 | Fábián Gábor | 09.01 | 13.14 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
113 | 706 | Tok Roberta | 09.32 | 13.45 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
114 | 703 | Mészáros Norbert | 09.32 | 13.45 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
115 | 704 | Kapecska József | 09.32 | 13.45 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
116 | 582 | Szabóné László Teréz | 08.28 | 12.42 | 4 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
117 | 583 | Horváth Andrásné | 08.28 | 12.42 | 4 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
118 | 584 | Horváth Judit | 08.29 | 12.44 | 4 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
119 | 586 | Kovács Péter | 08.29 | 12.44 | 4 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
120 | 598 | Béliné Sári Anna | 08.33 | 12.48 | 4 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
121 | 739 | Boldizsár Gábor | 10.25 | 14.40 | 4 óra 15 perc | Sikeres | érkezés |
122 | 576 | Maschek László | 08.27 | 12.43 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
123 | 575 | Szabó Zoltán | 08.27 | 12.43 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
124 | 609 | Virág Attila | 08.58 | 13.14 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
125 | 738 | Szántó Norbert | 10.24 | 14.40 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
126 | 742 | Filip Bence | 10.43 | 14.59 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
127 | 577 | Maschek Márta | 08.26 | 12.43 | 4 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
128 | 578 | Maschekné Torda Amália | 08.26 | 12.43 | 4 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
129 | 608 | Virág Réka | 08.55 | 13.12 | 4 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
130 | 627 | Haraszti Aranka | 09.12 | 13.29 | 4 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
131 | 735 | Torma Levente | 10.23 | 14.40 | 4 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
132 | 628 | Kosztolányi Mihályné | 09.10 | 13.29 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
133 | 657 | Zsigmondné Smid Karolina | 09.34 | 13.53 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
134 | 656 | Zsigmond Levente | 09.34 | 13.53 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
135 | 737 | Ócsai Dávid | 10.21 | 14.40 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
136 | 659 | Zsigmond Kata | 09.33 | 13.53 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
137 | 658 | Zsigmond Richárd | 09.33 | 13.53 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
138 | 559 | Antal Rita | 08.23 | 12.46 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
139 | 605 | Molnár Gábor | 08.45 | 13.08 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
140 | 606 | Jäger Andrea | 08.45 | 13.08 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
141 | 730 | Negyela Attila Szilveszter | 10.17 | 14.40 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
142 | 726 | Kiss Olivér | 10.15 | 14.40 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
143 | 727 | Papp Anita | 10.15 | 14.40 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
144 | 675 | Rákóczi Adrienn | 10.13 | 14.40 | 4 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
145 | 676 | Dibusz Marcell | 10.13 | 14.40 | 4 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
146 | 526 | Szabó Zsuzsa | 07.19 | 11.47 | 4 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
147 | 721 | Kósa Noémi | 09.40 | 14.09 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
148 | 719 | Kádek Tamás | 09.40 | 14.10 | 4 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
149 | 667 | Karayné Pavalacs Zsuzsa | 10.10 | 14.40 | 4 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
150 | 666 | Karay Tivadar | 10.10 | 14.40 | 4 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
151 | 720 | Kósa Márk | 09.38 | 14.10 | 4 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
152 | 665 | Andok Luca | 09.57 | 14.31 | 4 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
153 | 663 | Tóth Balázs | 09.57 | 14.31 | 4 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
154 | 662 | Andok László | 09.58 | 14.32 | 4 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
155 | 725 | Sulek Péter | 10.14 | 14.49 | 4 óra 35 perc | Sikeres | érkezés |
156 | 616 | Lévay Balázs | 09.04 | 13.40 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
157 | 664 | Fésűs Bernadett | 09.55 | 14.31 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
158 | 618 | Lévay Anikó | 09.05 | 13.41 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
159 | 558 | März Erika | 08.08 | 12.45 | 4 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
160 | 615 | Antal Katalin | 09.03 | 13.40 | 4 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
161 | 524 | Sziklai Árpádné | 07.05 | 11.43 | 4 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
162 | 614 | Lévay Zoltán | 09.02 | 13.40 | 4 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
163 | 522 | Hernyes Hanna | 07.04 | 11.43 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
164 | 523 | Hernyesné Sziklai Szilvia | 07.04 | 11.43 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
165 | 560 | März Géza | 08.06 | 12.45 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
166 | 589 | Bontovics András | 08.30 | 13.09 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
167 | 588 | Bohács Ildikó | 08.30 | 13.09 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
168 | 521 | Zánkai Éva | 07.04 | 11.44 | 4 óra 40 perc | Sikeres | érkezés |
169 | 613 | Lévay Anna | 09.01 | 13.41 | 4 óra 40 perc | Sikeres | érkezés |
170 | 677 | Barna Attila Balázs | 10.14 | 14.54 | 4 óra 40 perc | Sikeres | érkezés |
171 | 724 | Maczkó Beáta | 10.14 | 14.54 | 4 óra 40 perc | Sikeres | érkezés |
172 | 519 | Fekete Nanett | 07.03 | 11.44 | 4 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
173 | 520 | Szmolicza Bernadett | 07.03 | 11.44 | 4 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
174 | 674 | Nagy Fruzsina | 10.13 | 14.54 | 4 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
175 | 556 | Hoffer Krisztián | 08.04 | 12.46 | 4 óra 42 perc | Sikeres | érkezés |
176 | 561 | Szani Szilárd | 08.17 | 13.00 | 4 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
177 | 629 | Kurucz Ildikó | 09.12 | 13.55 | 4 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
178 | 554 | Tóth Józsefné | 08.02 | 12.46 | 4 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
179 | 562 | Fehér Marianna | 08.15 | 12.59 | 4 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
180 | 630 | Gerencsér Ákos | 09.12 | 13.56 | 4 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
181 | 566 | Kurali József | 08.16 | 13.01 | 4 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
182 | 565 | Komlódi Julianna | 08.16 | 13.01 | 4 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
183 | 563 | Berta András | 08.14 | 13.00 | 4 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
184 | 711 | Reviczki László | 09.37 | 14.24 | 4 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
185 | 712 | Tóth Róbert Ákos | 09.36 | 14.24 | 4 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
186 | 555 | Kóporné Lelik Rita | 08.01 | 12.50 | 4 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
187 | 713 | Brunda Tibor | 09.35 | 14.24 | 4 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
188 | 714 | ifj. Brunda Tibor | 09.34 | 14.23 | 4 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
189 | 564 | Pehr László | 08.14 | 13.04 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
190 | 592 | Csollák Zsuzsa | 08.42 | 13.32 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
191 | 600 | Majer Orsolya | 08.42 | 13.32 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
192 | 602 | Petrovits Gábor | 08.43 | 13.33 | 4 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
193 | 601 | Mayer Bánki Andrea | 08.42 | 13.33 | 4 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
194 | 688 | Dobány Norbert | 09.29 | 14.20 | 4 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
195 | 687 | Dobány Kinga | 09.30 | 14.21 | 4 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
196 | 593 | Majer Jánosné | 08.40 | 13.32 | 4 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
197 | 683 | Magyar Balázs | 09.27 | 14.20 | 4 óra 53 perc | Sikeres | érkezés |
198 | 682 | Magyar Nóra | 09.27 | 14.21 | 4 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
199 | 690 | Korik Andrea | 09.29 | 14.23 | 4 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
200 | 689 | Dobány Imre | 09.29 | 14.23 | 4 óra 54 perc | Sikeres | érkezés |
201 | 647 | Kiss Nikolett | 09.40 | 14.36 | 4 óra 56 perc | Sikeres | érkezés |
202 | 648 | Kiss László | 09.40 | 14.37 | 4 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
203 | 649 | Kissné Kovács Márta | 09.40 | 14.37 | 4 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
204 | 594 | Staedel Ibolya | 08.33 | 13.31 | 4 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
205 | 681 | Avramov Nikolett | 09.29 | 14.29 | 5 óra | Sikeres | érkezés |
206 | 531 | Király József | 07.15 | 12.19 | 5 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
207 | 533 | Somogyi István | 07.15 | 12.20 | 5 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
208 | 532 | Kiss Klára | 07.15 | 12.20 | 5 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
209 | 646 | Kovács Miklósné | 09.40 | 14.49 | 5 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
210 | 645 | Kovács Miklós | 09.40 | 14.49 | 5 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
211 | 603 | Vidovenyecz Gyöngyi | 08.44 | 13.54 | 5 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
212 | 604 | Katona Norbert | 08.45 | 13.55 | 5 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
213 | 631 | István Gabriella | 09.40 | 14.50 | 5 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
214 | 644 | Rapiné Váta Katalin | 09.40 | 14.50 | 5 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
215 | 643 | Rapi Réka | 09.40 | 14.50 | 5 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
216 | 623 | Herczegné Pandúr Margit | 09.15 | 14.26 | 5 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
217 | 624 | Herczeg Sándor József | 09.15 | 14.27 | 5 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
218 | 640 | Kecskés Sándor | 09.20 | 14.37 | 5 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
219 | 642 | Kecskés Réka | 09.21 | 14.39 | 5 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
220 | 620 | Pázmándiné Oszkó Ildikó | 09.06 | 14.25 | 5 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
221 | 636 | Tóth Dorottya | 09.19 | 14.38 | 5 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
222 | 639 | Tóth Zoltán | 09.18 | 14.38 | 5 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
223 | 638 | Tóth Erik | 09.19 | 14.39 | 5 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
224 | 637 | Tóthné Schuch Ildikó | 09.19 | 14.39 | 5 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
225 | 641 | Kecskésné Terék Annamária | 09.20 | 14.40 | 5 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
226 | 694 | Jakab Julianna | 09.31 | 15.31 | 6 óra | Sikertelen | érkezés |
227 | 691 | Kun Gergely | 09.32 | 15.32 | 6 óra | Sikertelen | érkezés |
228 | 693 | Nagy Éva Tünde | 09.31 | 15.31 | 6 óra | Sikertelen | érkezés |
229 | 697 | Juhász Ibolya | 09.31 | 15.31 | 6 óra | Sikertelen | érkezés |
230 | 696 | Juhász Julianna | 09.31 | 15.31 | 6 óra | Sikertelen | érkezés |
231 | 701 | Jakab Csaba | 09.31 | 15.31 | 6 óra | Sikertelen | érkezés |
