Szathmáry Zoltán emléktúra

Dátum: 
2017

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és az Isaszegi Természetbarát Klub teljesítménytúrát szervez, amelyre valamennyi érdeklődőt szeretettel vár. A túra megrendezésével Szathmáry Zoltánnak, az isaszegi Falumúzeum létrehozójának kívánunk emléket állítani a múzeum megnyitásának 50. évfordulója alkalmából. Ezenkívül szeretnénk megismertetni a természetjárókkal, turistákkal a Gödöllői-dombság kevésbé ismert, teljesítménytúrák által alig nem érintett szép tájait, turistaútjait. 

A túra útvonala:
30 km: Falumúzeum – Szobor-hegy – Őregtemplom - Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Szent Márton kútja – Falumúzeum. 
15 km: Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak hídja – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Szent Márton kútja – Falumúzeum.
5 km: Falumúzeum – Szobor-hegy – Honvédsírok – Őregtemplom – Falumúzeum.
 
A túra rövidített neve 30 km 15 km 5 km
Táv 31,05 km 17,3 km 5,5
Szintemelkedés 885 m 261 m 153
Rajt és cél helye Falumúzeum
A rajt ideje 6:00-9:30 7:00-11:00 8:00-12:00
Pontnyitási sebesség 7,0 km/h 7,0 km/h 7,0 km/h
Szintidő 8 óra 5 és 3/4 óra 2 és fél óra
Nevezési díj 700.- Ft/fő 600.- Ft/fő 500.- Ft/fő
Kedvezményesen 600.- Ft/fő 500.- Ft/fő 400.- Ft/fő
 
Kedvezményes nevezési díj: a túra honlapján (http://itk.isaszeg.info/szathmary-zoltan-emlektura)
történő előzetes regisztrációval, amennyiben az a túrát megelőző nap este 8 óráig beérkezik. 
Az induló pillanatnyi helyezését a célba érve azonnal meg tudjuk mondani, végleges helyezése az azonos távon induló utolsó túrázó beérkezésekor az ITK honlapján rögtön olvasható lesz!
 
Szolgáltatás: igazolófüzet térképmelléklettel, üdítő, zsíros-, májas-, lekváros kenyér, gyümölcs, édesség (csoki, nápolyi), valamint csomagmegőrzés. A túra után a múzeum díjmentesen megtekinthető.
 
Díjazás: oklevél, kitűző (túratávonként változó)
 
A rajt megközelítésére az 5:35-tól minden óra 35. percében Budapest-Keleti pályaudvarról Hatvanba induló személyvonattal (a menetidő 32 perc), vagy Gödöllőről 5:53, 6:30, 7:43, utána pedig minden óra 43-kor induló vonattal.  A Falumúzeum a vasútállomástól 1,6 km-re van.
 
Ajánlott felszerelés: Gödöllői-dombság atlasz (Szarvas-Faragó), bejáratott túracipő, esőköpeny, íróeszköz, fényképezőgép. 
 
A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet:
 
Szmolicza József rendező (Isaszegi Múzeumbarátok Köre). Tel: (70) 337-8978, E-mail: muzeum [at] isaszeg [dot] hu
weboldal: muzeum.isaszeg.hu 
Notter Béla rendező (Isaszegi Természetbarát Klub). Tel: (20) 254-1746, E-mail: notter [dot] bela [at] upcmail [dot] hu
weboldal:  itk.isaszeg.info.
 
Támogatóink: Nyugdíjasok Baráti Köre, Mozdulj Velünk Egyesület.
 

A teljesítménytúra résztvevői:

Táv: 15 km

# Rajtszám Résztvevő Rajt Cél Teljesítés Eredmény Művelet
1 470 Notter Krisztián 10.01 11.37 1 óra 36 perc Sikeres érkezés
2 469 Szerémy Szilvia 10.00 12.21 2 óra 21 perc Sikeres érkezés
3 473 Szebeli István 10.10 12.48 2 óra 38 perc Sikeres érkezés
4 427 Zsigmond Richárd 08.19 11.18 2 óra 59 perc Sikeres érkezés
5 426 Zsigmondné Smid Karolina 08.19 11.19 3 óra Sikeres érkezés
6 452 Turtsányi Judit 09.31 12.43 3 óra 12 perc Sikeres érkezés
7 453 Körmöczi Gábor 09.33 12.58 3 óra 25 perc Sikeres érkezés
8 413 Garzó János 07.16 10.50 3 óra 34 perc Sikeres érkezés
9 447 Horváth András 09.01 12.39 3 óra 38 perc Sikeres érkezés
10 446 Horváth Zoltán 09.01 12.39 3 óra 38 perc Sikeres érkezés
11 412 Kovács Enikő 07.12 10.51 3 óra 39 perc Sikeres érkezés
12 402 Karácsony Csongor 07.10 10.50 3 óra 40 perc Sikeres érkezés
13 411 Nemesné Juhász Szilvia 07.11 10.52 3 óra 41 perc Sikeres érkezés
14 401 Karácsony Károly 07.06 10.49 3 óra 43 perc Sikeres érkezés
15 417 Danó Nándorné 07.54 11.46 3 óra 52 perc Sikeres érkezés
16 416 Szabó Gyula 07.54 11.46 3 óra 52 perc Sikeres érkezés
17 467 Dara Ádám 09.59 13.51 3 óra 52 perc Sikeres érkezés
18 468 Kollár Kristóf 09.59 13.51 3 óra 52 perc Sikeres érkezés
19 448 Dávid Ferenc 09.06 13.00 3 óra 54 perc Sikeres érkezés
20 415 Oláh Géza 07.48 11.44 3 óra 56 perc Sikeres érkezés
21 414 Oláh Ágnes 07.47 11.44 3 óra 57 perc Sikeres érkezés
22 438 Kis István 08.35 12.37 4 óra 2 perc Sikeres érkezés
23 455 Kis Ágnes 09.41 13.43 4 óra 2 perc Sikeres érkezés
24 437 Kisné Szélig Klára 08.35 12.38 4 óra 3 perc Sikeres érkezés
25 430 Kocsis Krisztina 08.23 12.27 4 óra 4 perc Sikeres érkezés
26 429 Kocsis Gábor 08.22 12.27 4 óra 5 perc Sikeres érkezés
27 457 Vadász Kristóf 09.49 13.55 4 óra 6 perc Sikeres érkezés
28 454 Kovács Anett 09.39 13.46 4 óra 7 perc Sikeres érkezés
29 456 Paták Helga 09.48 13.55 4 óra 7 perc Sikeres érkezés
30 432 Fülöp Ilona 08.29 12.37 4 óra 8 perc Sikeres érkezés
31 458 Koller Dávid 09.50 13.59 4 óra 9 perc Sikeres érkezés
32 459 Wenczl Dóra 09.50 13.59 4 óra 9 perc Sikeres érkezés
33 471 Lóczy Judit 10.08 14.19 4 óra 11 perc Sikeres érkezés
34 472 Asztalos István 10.08 14.19 4 óra 11 perc Sikeres érkezés
35 409 Radics Krisztina 07.08 11.24 4 óra 16 perc Sikeres érkezés
36 408 Szekeres Edina 07.06 11.23 4 óra 17 perc Sikeres érkezés
37 410 Szekeres Adrienn 07.07 11.24 4 óra 17 perc Sikeres érkezés
38 407 Gódor Barbara 07.05 11.24 4 óra 19 perc Sikeres érkezés
39 406 Sziráki Beatrix Gizella 07.04 11.25 4 óra 21 perc Sikeres érkezés
40 451 Szokol Dávid 09.17 13.39 4 óra 22 perc Sikeres érkezés
41 450 Juhász Zsuzsanna 09.17 13.39 4 óra 22 perc Sikeres érkezés
42 449 Benkő István 09.11 13.38 4 óra 27 perc Sikeres érkezés
43 445 Dr. Dobos Zoltán 08.51 13.28 4 óra 37 perc Sikeres érkezés
44 444 Dr. Vántus Ágnes 08.49 13.27 4 óra 38 perc Sikeres érkezés
45 420 Lévai Katalin 08.05 12.45 4 óra 40 perc Sikeres érkezés
46 421 Lévai Ferenc 08.05 12.45 4 óra 40 perc Sikeres érkezés
47 419 Benkéné Tóth Katalin 08.03 12.44 4 óra 41 perc Sikeres érkezés
48 418 Benke Mihály 08.02 12.45 4 óra 43 perc Sikeres érkezés
49 424 Kalina Adrienn 08.17 13.11 4 óra 54 perc Sikeres érkezés
50 425 Trázsi Edit 08.17 13.12 4 óra 55 perc Sikeres érkezés
51 423 Trázsi Margó 08.16 13.12 4 óra 56 perc Sikeres érkezés
52 422 Elek Éva 08.14 13.12 4 óra 58 perc Sikeres érkezés
53 405 Németh Sándorné 06.57 11.59 5 óra 2 perc Sikeres érkezés
54 404 Németh Sándor 06.57 12.00 5 óra 3 perc Sikeres érkezés
55 403 Baán Gábor 06.57 12.01 5 óra 4 perc Sikeres érkezés
56 466 Papp József 09.58 15.03 5 óra 5 perc Sikeres érkezés
57 465 Berényi Judit 09.57 15.04 5 óra 7 perc Sikeres érkezés
58 464 Papp Flóra Rebeka 09.56 15.04 5 óra 8 perc Sikeres érkezés
59 435 Madari Boróka 08.35 13.53 5 óra 18 perc Sikeres érkezés
60 436 Dr. Suba Melinda 08.33 13.52 5 óra 19 perc Sikeres érkezés
61 434 Madari Kolos 08.33 13.52 5 óra 19 perc Sikeres érkezés
62 433 Madari Bánk 08.31 13.52 5 óra 21 perc Sikeres érkezés
63 431 Madari Örs 08.29 13.52 5 óra 23 perc Sikeres érkezés
64 443 Orosz Ferenc 08.48 14.13 5 óra 25 perc Sikeres érkezés
65 442 Orosz-Máté Rudolf 08.47 14.14 5 óra 27 perc Sikeres érkezés
66 440 Orosz-Máté Kristóf 08.46 14.14 5 óra 28 perc Sikeres érkezés
67 439 Máthé Erika 08.45 14.14 5 óra 29 perc Sikeres érkezés
68 441 Orosz-Máté Domonkos 08.46 14.15 5 óra 29 perc Sikeres érkezés
69 462 Szeberényi Ádám 09.54 15.32 5 óra 38 perc Sikertelen érkezés
70 463 Dr. Németh Éva 09.54 15.32 5 óra 38 perc Sikertelen érkezés
71 428 Monori Anna 08.21 14.13 5 óra 52 perc Sikertelen érkezés
72 460 Bódis Endre 09.51 15.53 6 óra 2 perc Sikertelen érkezés
73 461 Bajka Györgyi 09.52 15.54 6 óra 2 perc Sikertelen érkezés

Táv: 30 km

# Rajtszám Résztvevő Rajt Cél Teljesítés Eredmény Művelet
1 17 Kánási Tamás 08.59 12.19 3 óra 20 perc Sikeres érkezés
2 7 Kamenszki István 07.09 10.56 3 óra 47 perc Sikeres érkezés
3 2 Karácsony Barbara 07.05 12.39 5 óra 34 perc Sikeres érkezés
4 1 Karácsony Károly 07.05 12.40 5 óra 35 perc Sikeres érkezés
5 11 Monori Máté 08.21 15.03 6 óra 42 perc Sikeres érkezés
6 16 Horváth Anikó 08.51 15.44 6 óra 53 perc Sikeres érkezés
7 10 Mészáros Edit 07.36 15.00 7 óra 24 perc Sikeres érkezés
8 9 Szabó Imréné Edit 07.35 15.01 7 óra 26 perc Sikeres érkezés
9 13 Bihari Zoltán 08.28 17.10 8 óra 42 perc Sikertelen érkezés
10 12 Róth András 08.26 17.11 8 óra 45 perc Sikertelen érkezés
11 8 Kiss Szabolcs 07.19 16.48 9 óra 29 perc Sikertelen érkezés
12 4 Kurunczi Istvánné 07.14 16.57 9 óra 43 perc Sikertelen érkezés
13 3 Hangodi Mária 07.14 16.57 9 óra 43 perc Sikertelen érkezés
14 6 Heim József 07.07 16.57 9 óra 50 perc Sikertelen érkezés

Táv: 5 km

# Rajtszám Résztvevő Rajt Cél Teljesítés Eredmény Művelet
1 801 Soós András 08.00 09.07 1 óra 7 perc Sikeres érkezés
2 803 Fakan Gábor 08.39 09.56 1 óra 17 perc Sikeres érkezés
3 802 Horváth Levente 08.38 09.56 1 óra 18 perc Sikeres érkezés
4 810 Bende Béla 10.07 11.34 1 óra 27 perc Sikeres érkezés
5 811 Bede Mária 10.07 11.34 1 óra 27 perc Sikeres érkezés
6 808 Kis András 09.06 10.58 1 óra 52 perc Sikeres érkezés
7 812 Faragó Csilla 10.09 12.09 2 óra Sikeres érkezés
8 809 Dr. Beke Gabriella 10.06 12.08 2 óra 2 perc Sikeres érkezés
9 815 Tarsoly Csaba 10.15 12.36 2 óra 21 perc Sikeres érkezés
10 813 Tarsoly Attila 10.14 12.36 2 óra 22 perc Sikeres érkezés
11 814 Tarsolyné Kiss Edit 10.14 12.36 2 óra 22 perc Sikeres érkezés
12 807 Végh Zsolt 09.04 11.48 2 óra 44 perc Sikertelen érkezés
13 805 Végh Zoltán 09.04 11.49 2 óra 45 perc Sikertelen érkezés
14 806 Végh Róbert 09.04 11.49 2 óra 45 perc Sikertelen érkezés
15 804 Véghné Varró Ágnes 09.03 11.49 2 óra 46 perc Sikertelen érkezés
16 816 Decsi Dóra 10.39 13.45 3 óra 6 perc Sikertelen érkezés
17 817 Decsi Lilla 10.39 13.45 3 óra 6 perc Sikertelen érkezés

Még küzdenek az elemekkel, vagy egyéb okból nem értek célba:

Táv: 30 km

Rajtszám Résztvevő Rajt Cél Teljesítés Eredmény Művelet
5 Kovács Károly 07.09 érkezés
14 Kovács Gergő 08.33 érkezés
15 Szabolcsi Péter 08.37 érkezés