A túra megrendezésével az 1849. április 6-án vívott isaszegi csatának kívánunk emléket állítani, valamint megismertetni a természetjárókkal, turistákkal a Gödöllői-dombság kevésbé ismert, teljesítménytúrák által eddig még szinte alig, vagy egyáltalán nem érintett szép tájait, turistaútjait.
Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetők Klubja – Isaszeg Város Önkormányzata, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, valamint a Csányi Szörme Kft. támogatásával – 2010-ben már hetedik alkalommal rendezi meg hagyományos teljesítménytúráját, amelyre valamennyi érdeklődőt szeretettel várunk, köztük Önt/Téged, ismerősei/de/t, barátai/da/t is!
A túra megrendezésével az 1849. április 6-án vívott isaszegi csatának kívánunk emléket állítani, valamint megismertetni a természetjárókkal, turistákkal a Gödöllői-dombság kevésbé ismert, teljesítménytúrák által eddig még szinte alig, vagy egyáltalán nem érintett szép tájait, turistaútjait.
A túra útvonala:
45 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Április 6. utca – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak hídjai – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Nyugdíjas Klub – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
30 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
15 km: Isaszeg, Csányi Szörme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak hídjai – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Isaszeg, Csányi Szörme Kft.
A túra rövidített neve | I-45 | I-30 | I-15 |
Táv | 44.0 km | 29.2km | 16.5 km |
Szintemelkedés | 1030 m | 800 m | 245 m |
Rajt és cél helye | Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. telephelye (a vasútállomástól 100 m-re) | ||
A rajt ideje | 6:00-7:30 | 6:00-9:30 (10:30) | 6:00-11:30 |
Pontnyitási sebesség* | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Szintidő | 11,5…10 óra | 8 óra | 5.5 óra |
Nevezési díj | 600 Ft/fő | 600 Ft/fő | 500 Ft/fő |
Kedvezményesen |
500 Ft/fő |
500 Ft/fő | 400 Ft/fő |
A túrák részletes útvonalleírása, a térképek és az igazolófüzetek az UKK honlapján is elérhetőek.
A kedvezményes nevezési díj a TTT tagjaira vonatkozik.
Isaszegi lakosoknak a nevezés ingyenes!
*Az ellenőrzőpontok a legkorábbi (6 órai) rajthoz viszonyítva a megadott sebességre nyitnak, és távonként a szintidőnek megfelelően, egyenletes sebességre (45 km-en 4,4 km/h) sebességre zárnak. A megadottól gyorsabban haladni szándékozókat kérjük, az indítási időszak végén, míg a lassabban haladók lehetőség szerint az indítási időszak elején induljanak! Az isaszegi Falumúzeumban eltöltött időt jóváírjuk annak, aki ezt igényli, és nem vesszük figyelembe a szintidőnél.
Szolgáltatás: igazolófüzet térképmelléklettel, üdítő, zsíros-, májas-, lekváros-, mézes kenyér, édesség (csoki, nápolyi), valamint csomagmegőrzés.
Díjazás: oklevél, kitűző (túratávonként változó)
A rajt megközelítésére a 5:38-tól minden óra 38. percében Budapest-Keleti pályaudvarról Hatvanba induló személyvonatokat ajánljuk (a menetidő 32 perc), vagy Gödöllőről 6:50, 7:40, 8:13, utána pedig minden óra 40-kor induló vonatot.
Ajánlott felszerelés: Gödöllői-dombság turistatérkép (MTSZ, 2. kiadás), bejáratott túracipő, esőköpeny, íróeszköz, fényképezőgép.
A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Notter Béla rendező 2117 Isaszeg, Wesselényi utca 4.
Tel: (20) 254-1746, e-mail: notter [at] fotnet [dot] hu, weboldal: http://itk.isaszeg.info
Gethe László rendező 2117 Isaszeg, Április 6. utca 70.
Tel: (70) 380-3291, e-mail: gethe [dot] laszlo [at] gmail [dot] com, weboldal: http://www.utvonalkovetok.hu
# | Rajtszám | Résztvevő | Rajt | Cél | Teljesítés | Eredmény | Művelet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Nacsa Imre György | 06.27 | 08.45 | 2 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
2 | 550 | Fenyvessy Gábor | 10.35 | 13.02 | 2 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
3 | 549 | Karsay Kornélia | 10.35 | 13.03 | 2 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
4 | 353 | Orosz Zoltán | 08.04 | 10.34 | 2 óra 30 perc | Sikeres | érkezés |
5 | 359 | Szécsi Péter | 08.22 | 11.05 | 2 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
6 | 313 | Tóth "Hak" Péter | 07.12 | 09.59 | 2 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
7 | 312 | Balogh László | 07.09 | 09.59 | 2 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
8 | 356 | Nagy Béla | 08.15 | 11.15 | 3 óra | Sikeres | érkezés |
9 | 442 | Juhász Gábor | 09.21 | 12.22 | 3 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
10 | 445 | Csepregi János | 09.21 | 12.22 | 3 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
11 | 428 | Bölcsföldi István | 09.03 | 12.06 | 3 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
12 | 541 | Vincze Mária | 10.14 | 13.18 | 3 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
13 | 443 | Balogh Máté | 09.19 | 12.26 | 3 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
14 | 441 | Valkai Gabriella | 09.18 | 12.26 | 3 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
15 | 440 | Kolláth Kamilla | 09.18 | 12.26 | 3 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
16 | 444 | Szabó Krisztián | 09.19 | 12.27 | 3 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
17 | 307 | Rácz Zoltán | 06.19 | 09.30 | 3 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
18 | 306 | Rácz Orsolya Réka | 06.18 | 09.30 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
19 | 310 | Hetesi Szilvia | 06.55 | 10.07 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
20 | 342 | Fenyvesi Roland | 07.52 | 11.04 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
21 | 364 | Benicsák Péter | 08.26 | 11.38 | 3 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
22 | 436 | Fidler Anita | 09.15 | 12.28 | 3 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
23 | 311 | Hetesi Imre | 06.54 | 10.08 | 3 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
24 | 435 | Farkas Bernadett | 09.13 | 12.27 | 3 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
25 | 340 | Koltai Brigitta | 07.50 | 11.06 | 3 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
26 | 577 | Jakab György | 11.13 | 14.29 | 3 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
27 | 542 | Putnoki Ágnes | 10.20 | 13.37 | 3 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
28 | 341 | Koltai Noémi | 07.50 | 11.07 | 3 óra 17 perc | Sikeres | érkezés |
29 | 305 | Wittner Csilla | 06.16 | 09.35 | 3 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
30 | 304 | Sali Gábor | 06.15 | 09.35 | 3 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
31 | 423 | Szirtey Zsuzsanna | 08.55 | 12.18 | 3 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
32 | 533 | Kurunczi Lilla | 10.02 | 13.25 | 3 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
33 | 531 | Kuruncziné Kovács Mária | 10.02 | 13.25 | 3 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
34 | 532 | Kurunczi Nándor | 10.00 | 13.25 | 3 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
35 | 385 | Kovács Marcell | 09.10 | 12.37 | 3 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
36 | 384 | Kovács Karina | 09.10 | 12.38 | 3 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
37 | 383 | Kovács Anita | 09.10 | 12.38 | 3 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
38 | 397 | Károlyi Csilla | 08.43 | 12.15 | 3 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
39 | 398 | Jakab Erzsébet | 08.42 | 12.15 | 3 óra 33 perc | Sikeres | érkezés |
40 | 516 | Barkóczi József | 09.49 | 13.22 | 3 óra 33 perc | Sikeres | érkezés |
41 | 562 | Varga Krisztina | 10.39 | 14.12 | 3 óra 33 perc | Sikeres | érkezés |
42 | 518 | Deli Vince | 09.52 | 13.26 | 3 óra 34 perc | Sikeres | érkezés |
43 | 563 | Kerti Zoltán | 10.38 | 14.13 | 3 óra 35 perc | Sikeres | érkezés |
44 | 322 | Pál Veronika | 07.31 | 11.08 | 3 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
45 | 323 | Elek Magdolna | 07.31 | 11.09 | 3 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
46 | 324 | Rapavi Gréta | 07.32 | 11.10 | 3 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
47 | 325 | Kardos Bálint | 07.31 | 11.09 | 3 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
48 | 437 | Gerencsér Ákos | 09.16 | 12.54 | 3 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
49 | 343 | Helmeczi Alexandra Zsuzsanna | 07.53 | 11.34 | 3 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
50 | 346 | Helmeczi Péter | 07.53 | 11.34 | 3 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
51 | 355 | Rácz András | 08.12 | 11.56 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
52 | 354 | Szekeres Anna | 08.12 | 11.56 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
53 | 500 | Jánosi Istvánné | 09.36 | 13.20 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
54 | 501 | Jánosi Gabriella | 09.36 | 13.20 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
55 | 535 | Fekete-Szalóky Zoltán | 10.03 | 13.47 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
56 | 547 | Kisné Magyari Magdolna | 10.35 | 14.19 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
57 | 561 | Halóka Ádám | 10.38 | 14.22 | 3 óra 44 perc | Sikeres | érkezés |
58 | 391 | Bakos Fruzsina | 08.39 | 12.24 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
59 | 392 | Bakos Sándor | 08.39 | 12.24 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
60 | 534 | Fekete-Szalóky Gabriella | 10.02 | 13.47 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
61 | 546 | Kis Izabella | 10.35 | 14.20 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
62 | 545 | Kis István | 10.35 | 14.20 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
63 | 544 | Kis István | 10.35 | 14.20 | 3 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
64 | 543 | Kis Szebasztián | 10.35 | 14.21 | 3 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
65 | 560 | Szolláth Regina | 10.37 | 14.23 | 3 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
66 | 390 | Fésűs Bernadett | 08.37 | 12.24 | 3 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
67 | 412 | Kovács Anna | 08.52 | 12.39 | 3 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
68 | 506 | Karácsony Barbara | 09.41 | 13.28 | 3 óra 47 perc | Sikeres | érkezés |
69 | 334 | Zámbó István | 07.47 | 11.35 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
70 | 332 | Furust Tihamér | 07.47 | 11.35 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
71 | 410 | Haga Nikolett | 08.51 | 12.39 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
72 | 413 | Haga Ferenc | 08.52 | 12.40 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
73 | 499 | Kis Ágnes | 09.31 | 13.19 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
74 | 507 | Karácsony Károly | 09.40 | 13.28 | 3 óra 48 perc | Sikeres | érkezés |
75 | 333 | Szabó István | 07.47 | 11.36 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
76 | 335 | Kiss Sándor | 07.48 | 11.37 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
77 | 411 | Balogh Katalin | 08.51 | 12.40 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
78 | 414 | Földi József | 08.52 | 12.41 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
79 | 415 | Becsei Zoltán | 08.52 | 12.41 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
80 | 447 | Bóné Alexandra | 09.27 | 13.16 | 3 óra 49 perc | Sikeres | érkezés |
81 | 446 | Balogh Gergely | 09.27 | 13.17 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
82 | 505 | Karácsony Károly | 09.39 | 13.29 | 3 óra 50 perc | Sikeres | érkezés |
83 | 320 | Joszt Antalné | 07.22 | 11.13 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
84 | 321 | Joszt Antal | 07.23 | 11.14 | 3 óra 51 perc | Sikeres | érkezés |
85 | 508 | Theisz-Balázs Orsolya | 09.42 | 13.34 | 3 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
86 | 509 | Balázs Attila | 09.42 | 13.34 | 3 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
87 | 510 | Theisz Dénes | 09.42 | 13.34 | 3 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
88 | 537 | Egyházi Dóra | 10.11 | 14.03 | 3 óra 52 perc | Sikeres | érkezés |
89 | 350 | Labát Attila | 08.02 | 11.59 | 3 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
90 | 576 | Szádvári Gabriella | 11.00 | 14.57 | 3 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
91 | 575 | Tóth Tamás | 11.01 | 14.58 | 3 óra 57 perc | Sikeres | érkezés |
92 | 351 | Labátné Zsadányi Melinda | 08.02 | 12.00 | 3 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
93 | 349 | Simon Zoltánné | 08.02 | 12.00 | 3 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
94 | 352 | Simon Péter | 08.03 | 12.01 | 3 óra 58 perc | Sikeres | érkezés |
95 | 439 | Kőszegi István | 09.18 | 13.18 | 4 óra | Sikeres | érkezés |
96 | 536 | Szádvári László | 10.03 | 14.03 | 4 óra | Sikeres | érkezés |
97 | 406 | Langó Diana | 08.48 | 12.49 | 4 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
98 | 404 | Mészáros Attila | 08.49 | 12.50 | 4 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
99 | 438 | Merkl Gáborné | 09.17 | 13.18 | 4 óra 1 perc | Sikeres | érkezés |
100 | 405 | Langó Zoltánné | 08.48 | 12.51 | 4 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
101 | 432 | Grófné Horányi Anikó | 09.08 | 13.11 | 4 óra 3 perc | Sikeres | érkezés |
102 | 407 | Langó Zoltán | 08.48 | 12.52 | 4 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
103 | 426 | Teskiné Orosz Klára | 09.05 | 13.09 | 4 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
104 | 424 | Teski Anna | 09.05 | 13.09 | 4 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
105 | 431 | Gróf Izabella | 09.08 | 13.12 | 4 óra 4 perc | Sikeres | érkezés |
106 | 430 | Gróf Richard | 09.07 | 13.12 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
107 | 425 | Teski Klára | 09.04 | 13.09 | 4 óra 5 perc | Sikeres | érkezés |
108 | 421 | Szabó Attila | 08.55 | 13.01 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
109 | 427 | Teski Mihály | 09.04 | 13.10 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
110 | 429 | Gróf István | 09.07 | 13.13 | 4 óra 6 perc | Sikeres | érkezés |
111 | 448 | Mészárosné Kocsis Katalin | 09.29 | 13.36 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
112 | 449 | Mészáros Zsófia | 09.29 | 13.36 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
113 | 450 | Unzeitig László | 09.30 | 13.37 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
114 | 502 | Szmolicza István | 09.39 | 13.46 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
115 | 504 | Szmolicza Éva | 09.39 | 13.46 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
116 | 530 | Dr. Magyar Ágnes | 10.00 | 14.07 | 4 óra 7 perc | Sikeres | érkezés |
117 | 422 | Szabó Viktória | 08.54 | 13.02 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
118 | 503 | Szmolicza Péter | 09.37 | 13.45 | 4 óra 8 perc | Sikeres | érkezés |
119 | 362 | Fejes Zoltán | 08.23 | 12.32 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
120 | 400 | Szepes Judit | 08.45 | 12.54 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
121 | 399 | Dr. Szepes Miklós | 08.46 | 12.55 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
122 | 401 | Putz Tímea | 08.46 | 12.55 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
123 | 529 | Radics István | 09.58 | 14.07 | 4 óra 9 perc | Sikeres | érkezés |
124 | 361 | Gál Zsuzsanna | 08.22 | 12.32 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
125 | 360 | Masek János | 08.22 | 12.32 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
126 | 363 | Varga Károly | 08.23 | 12.33 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
127 | 376 | Konkoly Eliza | 08.32 | 12.42 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
128 | 396 | Bellovits Tünde | 08.42 | 12.52 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
129 | 538 | Osváth Anita | 10.14 | 14.24 | 4 óra 10 perc | Sikeres | érkezés |
130 | 377 | Tyukodi Bianka | 08.31 | 12.42 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
131 | 393 | Bellovits Dániel | 08.41 | 12.52 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
132 | 540 | Osváth Gabriella | 10.14 | 14.25 | 4 óra 11 perc | Sikeres | érkezés |
133 | 168 | Cseke Alexa | 08.18 | 12.30 | 4 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
134 | 167 | Cseke Kornél | 08.18 | 12.30 | 4 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
135 | 394 | Bellovits Gyula | 08.41 | 12.53 | 4 óra 12 perc | Sikeres | érkezés |
136 | 395 | Bellovits Natália | 08.40 | 12.53 | 4 óra 13 perc | Sikeres | érkezés |
137 | 539 | Szczepanowszky Gyula | 10.11 | 14.25 | 4 óra 14 perc | Sikeres | érkezés |
138 | 517 | Balázs Istvánné | 09.53 | 14.09 | 4 óra 16 perc | Sikeres | érkezés |
139 | 402 | Kun Gergely | 08.47 | 13.05 | 4 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
140 | 528 | Balogh Sándorné | 09.58 | 14.16 | 4 óra 18 perc | Sikeres | érkezés |
141 | 403 | Lakatos Eduárd | 08.47 | 13.06 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
142 | 521 | Sági Dániel | 09.57 | 14.16 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
143 | 527 | Balogh Sándor | 09.58 | 14.17 | 4 óra 19 perc | Sikeres | érkezés |
144 | 522 | Sági Inez | 09.56 | 14.16 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
145 | 564 | Benkő Erika | 10.41 | 15.01 | 4 óra 20 perc | Sikeres | érkezés |
146 | 525 | Timár Kata | 09.56 | 14.17 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
147 | 520 | Szabó Éva | 09.57 | 14.18 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
148 | 578 | Dr. Tamics Gábor | 11.31 | 15.52 | 4 óra 21 perc | Sikeres | érkezés |
149 | 381 | Dr. Stefán Ágnes | 08.35 | 12.57 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
150 | 523 | Pákozdi Zoltán | 09.56 | 14.18 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
151 | 519 | Sági Krisztián | 09.57 | 14.19 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
152 | 556 | Surman Józsefné | 10.40 | 15.02 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
153 | 559 | Surman Szabolcs | 10.41 | 15.03 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
154 | 579 | Dr.Szenyán Ildikó | 11.31 | 15.53 | 4 óra 22 perc | Sikeres | érkezés |
155 | 331 | Somogyi Gábor | 07.35 | 11.58 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
156 | 330 | Somogyiné Katona Mária | 07.35 | 11.58 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
157 | 382 | Nagy István | 08.34 | 12.57 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
158 | 380 | Stefán György | 08.34 | 12.57 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
159 | 386 | Faragó Csilla | 08.36 | 12.59 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
160 | 388 | Berkesi Istvánné | 08.37 | 13.00 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
161 | 389 | Iklódy Piroska | 08.37 | 13.00 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
162 | 498 | Fenyves Szabolcs | 09.09 | 13.32 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
163 | 433 | Kobela András | 09.12 | 13.35 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
164 | 555 | Rédei Zsófia | 10.37 | 15.00 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
165 | 554 | Surányi Gergő | 10.37 | 15.00 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
166 | 557 | Benkő Sándorné | 10.40 | 15.03 | 4 óra 23 perc | Sikeres | érkezés |
167 | 379 | Stefán Györgyné | 08.34 | 12.58 | 4 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
168 | 378 | Stefán Viktor | 08.34 | 12.58 | 4 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
169 | 387 | Csekő László | 08.36 | 13.00 | 4 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
170 | 558 | Benkő Krisztina | 10.39 | 15.03 | 4 óra 24 perc | Sikeres | érkezés |
171 | 491 | Móczó Klára | 09.07 | 13.32 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
172 | 492 | Fazekas Dóra | 09.07 | 13.32 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
173 | 434 | Albert Tamás | 09.10 | 13.35 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
174 | 526 | Bara Imre | 09.53 | 14.18 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
175 | 553 | Kálmán Csenge Orsolya | 10.36 | 15.01 | 4 óra 25 perc | Sikeres | érkezés |
176 | 408 | Bohács Ildikó | 08.50 | 13.16 | 4 óra 26 perc | Sikeres | érkezés |
177 | 409 | Bontovics András | 08.50 | 13.16 | 4 óra 26 perc | Sikeres | érkezés |
178 | 486 | Inges Zénó | 09.05 | 13.32 | 4 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
179 | 488 | Gedei József Bence | 09.05 | 13.32 | 4 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
180 | 524 | Szabó Sándorné | 09.56 | 14.23 | 4 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
181 | 569 | Prekopa Edina | 10.49 | 15.16 | 4 óra 27 perc | Sikeres | érkezés |
182 | 483 | Mizsei Csaba | 09.04 | 13.32 | 4 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
183 | 484 | Inges Sándor | 09.04 | 13.32 | 4 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
184 | 552 | Rédei Katalin | 10.36 | 15.04 | 4 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
185 | 570 | Fenyvesi László | 10.48 | 15.16 | 4 óra 28 perc | Sikeres | érkezés |
186 | 480 | Fenyves Zoltán | 09.03 | 13.32 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
187 | 481 | Gergi Csaba | 09.03 | 13.32 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
188 | 482 | Gergi Tamás | 09.03 | 13.32 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
189 | 551 | Kálmán Attila | 10.35 | 15.04 | 4 óra 29 perc | Sikeres | érkezés |
190 | 567 | Péter Nóra | 10.42 | 15.13 | 4 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
191 | 565 | Péter Imre | 10.42 | 15.13 | 4 óra 31 perc | Sikeres | érkezés |
192 | 566 | Péter Tamás | 10.42 | 15.14 | 4 óra 32 perc | Sikeres | érkezés |
193 | 464 | Bordás Sándorné | 08.57 | 13.32 | 4 óra 35 perc | Sikeres | érkezés |
194 | 461 | Bordás Dorina | 08.56 | 13.32 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
195 | 462 | Bordás Sándor | 08.56 | 13.32 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
196 | 463 | Bordás Sándor | 08.56 | 13.32 | 4 óra 36 perc | Sikeres | érkezés |
197 | 314 | Nagy János | 07.15 | 11.52 | 4 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
198 | 571 | Miklós Zsuzsa | 10.52 | 15.29 | 4 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
199 | 573 | Markos Réka | 10.53 | 15.30 | 4 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
200 | 572 | Juhászné Gabriella | 10.53 | 15.30 | 4 óra 37 perc | Sikeres | érkezés |
201 | 368 | Zsoldos Tamás | 08.28 | 13.06 | 4 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
202 | 489 | Fercsik Márton | 09.06 | 13.44 | 4 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
203 | 574 | Markos Tamás | 10.52 | 15.30 | 4 óra 38 perc | Sikeres | érkezés |
204 | 367 | Németh Judit | 08.27 | 13.06 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
205 | 454 | Rékasi Bojta Bendegúz | 08.53 | 13.32 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
206 | 455 | Lenzsér Tibor | 08.53 | 13.32 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
207 | 456 | Lenzsér-Móczó Richárd | 08.53 | 13.32 | 4 óra 39 perc | Sikeres | érkezés |
208 | 451 | Rékasi Ferenc | 08.51 | 13.32 | 4 óra 41 perc | Sikeres | érkezés |
209 | 326 | Tihon Emese | 07.34 | 12.16 | 4 óra 42 perc | Sikeres | érkezés |
210 | 308 | Tótok Tamás | 06.20 | 11.03 | 4 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
211 | 327 | Tihon Szilvia | 07.34 | 12.17 | 4 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
212 | 328 | Nagy Barbara | 07.34 | 12.17 | 4 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
213 | 329 | Nagy Vanessza | 07.34 | 12.17 | 4 óra 43 perc | Sikeres | érkezés |
214 | 316 | Szlávik Eszter | 07.16 | 12.01 | 4 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
215 | 317 | Szlávik Gábor | 07.17 | 12.02 | 4 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
216 | 358 | Babinszki Gabriella | 08.20 | 13.05 | 4 óra 45 perc | Sikeres | érkezés |
217 | 315 | Szlávik Márton | 07.17 | 12.03 | 4 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
218 | 318 | Kurali József | 07.18 | 12.04 | 4 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
219 | 319 | Komlódi Julianna | 07.19 | 12.05 | 4 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
220 | 357 | Kovács Gábor | 08.19 | 13.05 | 4 óra 46 perc | Sikeres | érkezés |
221 | 301 | Locker Erika | 06.07 | 11.02 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
222 | 303 | Armuth Dániel | 06.07 | 11.02 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
223 | 345 | Csonka Izabella | 07.54 | 12.49 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
224 | 365 | Oláh László | 08.26 | 13.21 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
225 | 366 | Oláh Klári | 08.26 | 13.21 | 4 óra 55 perc | Sikeres | érkezés |
